Transmitidos pela internet via webconferência
Para você que gosta de interatividade total, oferecemos também alguns de nossos cursos ao vivo através da plataforma Zoom.
Veja abaixo os próximos cursos previstos.
| Início previsto | Curso | Período | Horário | Carga Horária | Investimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/25 | Curso ao vivo ISO/IEC 27701:2025 Lead Implementer | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 21 horas - 7 noites | R$ 1.497,00 | MAIS INFO |
| 22/11/25 | Curso ao vivo ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor | Finais de semana | 09h00 às 16h30 * | 40 horas - 4 | R$ 1.397,00 | MAIS INFO |
| 22/11/25 | Curso ao vivo Gestor de Privacidade + IA - 2025 | Finais de semana | 09h00 às 15h00 * | 24 horas - 4 | R$ 1.397,00 | MAIS INFO |
| 01/12/25 | Curso ao vivo ISO 22301:2019 Lead Implementer | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 18 horas - 5 | R$ 1.297,00 | MAIS INFO |
| 08/12/25 | Curso ao vivo ISO/IEC 42001:2023 Lead Implementer | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 21 horas - 7 noites | R$ 1.197,00 | MAIS INFO |
| 12/01/26 | Mentoria de Preparação CISSP | Noturno | 19h00 às 22h30 * | 50 horas - 15 noites | R$ 1.297,00 | MAIS INFO |
| 19/01/26 | Curso ao vivo Gestor de Compliance (Compliance Manager) | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 50 horas - 6 | R$ 1.497,00 | MAIS INFO |
| 19/01/26 | Curso ao vivo NIST RMF Lead Implementer + ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 24 horas - 6 | R$ 1.297,00 | MAIS INFO |
| 09/02/26 | Curso ao vivo ISO/IEC 27701 Auditor Lider | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 30 horas - 10 | R$ 1.397,00 | MAIS INFO |
| 23/02/26 | Curso ao vivo CISO Leader Certified | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 50 horas - 10 | R$ 1.497,00 | MAIS INFO |
| 09/03/26 | Curso ao vivo SOC® 2 Lead Implementer | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 21 horas - 6 | R$ 1.197,00 | MAIS INFO |
| 16/03/26 | Curso ao vivo ISO/IEC 42001:2023 Lead Auditor | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 30 horas - 10 | R$ 1.297,00 | MAIS INFO |
| 21/03/26 | Formacao DPO Master ao vivo | Finais de semana | 10h00 às 18h30 * | 120 horas - 4 | R$ 1.397,00 | MAIS INFO |
| 21/03/26 | Curso ao vivo EXIN Privacy and Data Protection Essentials + Foundation (PDPF + PDPE) | Noturno | 10h00 às 18h30 * | 15 horas - 2 | R$ 597,00 | MAIS INFO |
| 11/04/26 | Curso ao vivo EXIN Privacy and Data Protection Professional (PDPP) | Finais de semana | 10h00 às 18h30 * | 24 horas - 2 | R$ 957,00 | MAIS INFO |
| 13/07/26 | Curso ao vivo ISO/IEC 38505 - Data Governance Manager | Noturno | 19h00 às 22h00 * | 30 horas - 5 | R$ 1.297,00 | MAIS INFO |

Nos cursos ao vivo o aluno acompanhará as explicações do instrutor em tempo real a partir do software de webconferência Zoom, o qual permite interação entre os participantes usando vídeo, voz e chat. Durante as aulas, o instrutor apresentará o conteúdo por meio de slides e aplicará exercícios e quizzes para facilitar a compreensão no assunto. A qualquer momento durante a aula o aluno pode enviar suas dúvidas ao instrutor por microfone ou chat.
As aulas serão ministradas conforme a agenda programada. Os alunos precisam se conectar à webconferência no dia e horário programados.
Para melhor desempenho, recomenda-se que o aluno tenha internet com no mínimo 1 MB de download e 200 KB de upload. Microfone e webcam são recomendados para facilitar a interação, entretanto, na falta deles, a interação do aluno poderá ser por chat.